ケアネット21 各市町村のケアネットセンター一覧
協議会概要
市町村 | 魚津市 |
---|---|
団体名 | 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会 |
会長 | 本元 義明 |
法人認可日 | 1970年10月8日 |
住所 | 〒937-0801 魚津市金屋二丁目13番26号 魚津市旧福祉センター百楽荘2階 |
電話番号 | 0765-22-8388 |
メールアドレス | fukushi@uoshakyo.net |
ホームページ | http://www.uoshakyo.net |
地域総合福祉推進事業 実施地区数
地区名 | チーム数 | 主な活動内容 |
---|---|---|
大町 | 13 | 見守り、声かけ、話し相手、おすそ分け、買物代行、除雪、服薬確認、ゴミ出し、外出付き添い、デイサービスの送り出し |
村木 | 9 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪、ゴミ出し、外出付き添い、おすそ分け |
下中島 | 3 | 見守り、声かけ、話し相手、ゴミ出し、買物代行 |
上中島 | 1 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪 |
松倉 | 3 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪 |
上野方 | 28 | 見守り、声かけ、話し相手、外出付き添い、花の水かけ、ゴミ出し、買物代行、デイサービスの送り出し |
本江 | 19 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪、買物代行 |
片貝 | 10 | 見守り、声かけ、話し相手、ゴミ出し、掃除、除雪、買物付き添い、掃除 |
加積 | 13 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪、ゴミ出し、外出付き添い、おすそ分け |
道下 | 6 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪、外出支援、その他 |
経田 | 37 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪 |
天神 | 3 | 見守り、声かけ、話し相手、除雪 |
西布施 | 7 | 見守り、声かけ、話し相手、相談対応、除雪 |
合計 | 152 | (令和2年3月31日現在) |
各市町村社協よりひとこと
当協議会では、『まめなけ』で支えあうまち魚津~新たなつながりから始まる元気なまちづくり~を基本理念に、以下の3点の基本目標を挙げて地域福祉の推進を図っています。
(1)地域を元気にする人づくり
(2)地域を支えあうしくみづくり
(3)安全・安心のまちづくり
わがまちの活動
地区名 | 経田地区社会福祉協議会 |
---|---|
地区内の人数 | 4,627人(令和2年3月31日現在) |
地区内の世帯数 | 1,929世帯(令和2年3月31日現在) |
1. 活動調整連絡会開催事業
開催回数 | 年3回 |
---|---|
開催方法 | ・ワークショップ形式で参加者が協議検討した。 ・ケアネットチーム活動に関する具体的事例研究。 ・対象者に対する買物支援サービスの方法を検討。 ・相談支援サービスの充実について事例研究を行う。 |
2. 地区が主体的に行う地域福祉活動事業
事業名(1) | 見守り活動 |
---|---|
回数 | 月2~3回 |
活動内容 | 近隣住民が福祉推進員や民生児童委員として連携して、高齢者や障害者などへの見守り、安否確認を行った。 |
事業名(2) | ランチ配食サービス |
---|---|
回数 | 月2回 |
活動内容 | 調理は「はまぐりの会」のボランティア、配達は民生委員が見守りを兼ねて実施している。 |
事業名(3) | おはぎ配食 |
---|---|
回数 | 年1回 |
活動内容 | ひとり暮らし高齢者に手作りのおはぎと児童の作文とともに朗読して児童と配る。 |
3. 他組織との連携による地域福祉活動事業
事業名(1) | 三世代交流事業 |
---|---|
回数 | 年3回 |
活動内容 | 七夕づくり もちつき大会 ハーバリウム教室 これらを通じて、地域伝統文化継承を兼ねて、希薄しつつある三世代間の交流を図った。 地域民児協・公民館・町内会・老人クラブ・小学校・体育振興会・漁業協・育成会 |
事業名(2) | 敬老会 |
---|---|
回数 | 年1回 |
活動内容 | 園児・児童や地区住民のアトラクション等を見て交流を図る。 地域民児協・公民館・町内会・婦人会・老人クラブ・はまぐりの会・経田保育園・小学校 |